Nivel sonor scăzut
Dispozitivul funcționează extrem de silențios, având un nivel de presiune sonoră de doar 53 dB(A), ceea ce îl face ideal pentru medii sensibile la zgomot.
Nivel sonor scăzut
Dispozitivul funcționează extrem de silențios, având un nivel de presiune sonoră de doar 53 dB(A), ceea ce îl face ideal pentru medii sensibile la zgomot.
Eficiență energetică ridicată
Cu un coeficient SCOP de până la 4,41 (la W35), sistemul se încadrează în clasa de eficiență energetică A++ și permite economii semnificative de energie.
Interval de funcționare extins
Pompele de căldură AEROTOP® EVO PLUS oferă o soluție completă pentru diferite nevoi de încălzire și răcire. În toate modurile de funcționare, sunt garantate intervale extinse de funcționare, atât în ceea ce privește temperatura aerului exterior, cât și temperatura apei de alimentare. Compresorul și schimbătoarele de căldură sunt dimensionate doar pentru a garanta cele mai bune performanțe. De exemplu, acestea pot furniza o capacitate termică de 80% la -7°C pentru versiunea in pompă de căldură.
Scalabilitate ridicată
AEROTOP® EVO PLUS poate fi utilizată într-un sistem în cascadă cu până la 16 dispozitive, atingând o putere totală de până la 1,32 MW – ideal pentru clădiri mari sau complexe de clădiri și pentru cerințele crescânde de încălzire și răcire."
Control inteligent
AEROTOP® EVO PLUS utilizează o tehnologie inovativă Inverter, care ajustează precis turația compresorului în funcție de necesități. Rezultatul: timpi de funcționare mai lungi, reducerea operațiunilor de pornire și oprire și atingerea rapidă a temperaturii de încălzire.
Sistem hibrid flexibil
Perfect pentru instalări autonome sau hibride în proiecte de decarbonizare și reabilitare. Sistemele de cazane pe gaz existente pot fi ușor transformate în soluții mai sustenabile.
Conectivitate Modbus
Dispozitivul se integrează perfect în sistemele moderne de management al clădirilor prin intermediul protocolului de comunicare Modbus.
| AEROTOP EVO (PLUS) | PLUS LN 24 | PLUS LN 27 | PLUS LN 32 | PLUS LN 48 | PLUS LN 54 | PLUS LN 65 | PLUS LN 79 | PLUS LN 88 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasa de eficiență energetică* Încălzirea camerei | W35 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Nivel de putere acustică conform EN 12102 | dB(A) | 69 | 71 | 72 | 71 | 71 | 72 | 73 | 75 |
| Dimensiuni H x L x A | mm | 1340 x 1861 x 1005 | 1340 x 1861 x 1005 | 1340 x 1861 x 1005 | 1480 x 2204 x 1060 | 1480 x 2204x 1060 | 1480 x 2204x 1060 | 1510 x 3221 x 1100 | 1510 x 3221 x 1100 |
| Greutate | kg | 323 | 323 | 323 | 500 | 500 | 500 | 830 | 830 |
| Încălzire | |||||||||
| Putere nominală maximă conform EN 14511 / EN 14825 [kW] | A7/W35 | 21.5 | 24.3 | 26.9 | 44.8 | 48.7 | 53.4 | 65.4 | 72.7 |
| A2/W35 | 17.9 | 19.8 | 23.0 | 35.3 | 39.8 | 44.5 | 53.7 | 59.1 | |
| A-7/W35 | 13.4 | 15.7 | 17.1 | 26.7 | 29.4 | 33.8 | 45.4 | 49.5 | |
| Coeficient de performanță conform EN 14511 | A2/W35 | 3.70 | 3.50 | 3.39 | 3.51 | 3.56 | 3.47 | 3.23 | 3.20 |
| A-7/W35 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.32 | 4.22 | 4.07 | |
| Răcire | |||||||||
| Putere nominală [kW] | A35 / W7 | 19.9 | 21.9 | 24.4 | 38.3 | 42.8 | 47.3 | 58.0 | 65.3 |
| A35 / W18 | 24.7 | 28.5 | 31.3 | 51.5 | 56.8 | 64.7 | 78.6 | 84.0 | |
| Raport de eficiență energetică [EER] | A35 / W7 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 3.02 | 3.12 | 3.00 |
| A35 / W18 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 3.60 | 3.56 | 4.12 | 3.79 | |
*Clasă de eficiență energetică: Încălzirea spațiilor în conformitate cu Regulamentul UE 811/2013
Interval etichetă produs: A+++ până la D
Clienții noștri iubesc soluțiile de încălzire de la ELCO. De aceea sunt bucuroși să ne ofere o privire în centrele lor de încălzire. Acest lucru ne face fericiți și, desigur, foarte mândri!
CĂTRE REFERINȚELE NOASTRE
Personalul nostru, înalt calificat și cu experiență, vă poate ajuta oferind suport atât la birou, cât și pe teren.
MAI MULTE DESPRE SERVICIILE ELCOBroșură tehnica
Etichetă produs ErP